상세 정보 |
|||
모델 번호: | 비타민 E | 양액 조성물: | 비타민 |
---|---|---|---|
자원: | 자연 | 활성 물질의 함량: | >90% |
경험: | 최소 2년 | 운송 패키지: | 20kgs/drum |
사양: | 미국특허/유럽특허/FCC | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 29362800 | 공급 능력: | 1500MT/Month |
CAS 번호: | 7695-91-2 | 방식: | C31H52O3 |
EINECS: | 231-710-0 | 패키징 재료: | 논문 |
저장 방법: | 일반 | 유효기간: | 12개월 이상 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
제품 설명
DL- 알파- 토코페릴 아세테이트는 맑고 무색, 약간 녹색- 노란색의 점유성 기름성 액체입니다.
제품 식별
동의어 도코페릴 아세테이트
CAS 번호 7695-91-2
EINECS - 아니 231-710-0
INCI 이름 도코페릴 아세테이트
화학 공식: C31H52오3분자 무게: 472.75
사양







DL- 알파- 토코페릴 아세테이트는 맑고 무색, 약간 녹색- 노란색의 점유성 기름성 액체입니다.
제품 식별
동의어 도코페릴 아세테이트
CAS 번호 7695-91-2
EINECS - 아니 231-710-0
INCI 이름 도코페릴 아세테이트
화학 공식: C31H52오3분자 무게: 472.75
사양
부문 | 사양 | 시험 방법 |
1 설명 | 맑고 무색, 약간 녹색 노란색, 고스란하고 기름진 액체 Ph.Eur /USP/FCC | 시각 |
2 확인 | ||
광학 회전 | -0.01°~+0.01°, PH.EUR | PH.EUR 2.2.7 |
B IR | 응하기 위해 Ph.Eur/USP/FCC | PH.EUR 2.2.24 |
B 색상 반응 | USP/FCC의 규정에 따라 | USP |
C 보유 시간, GC | USP/FCC의 규정에 따라 | GC |
3 관련 물질 | PH.EUR 2.2.28 | |
불순물 A | ≤ 0.5%, Ph.Eur | |
불순물 B | ≤ 1.5%, Ph.Eur | |
불순물 C | ≤ 0.5%, Ph.Eur | |
불순물 D 및 E | ≤ 1.0%, Ph.Eur | |
다른 불순물 | ≤ 0.25%, Ph.Eur | |
전체 불순물 | ≤ 2.5%, Ph.Eur | |
4 산성 | ≤ 1.0ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 잔류물 용매 | 따라가기 | PH.EUR 2.4.24 USP <467> |
6 중량 금속 Pb | ≤ 2mg/kg, FCC | AA |
7 아르센 | ≤ 1mg/kg (내용) | ChP 0822 |
8 구리 | ≤ 25mg/kg (내용) | ICP-MS |
9 아연 | ≤ 25mg/kg (내용) | |
10 Pd | ≤ 5mg/kg (내용) | AA |
11 평가 | 960.5%~102.0% Ph.Eur 960.0%~102.0% USP/FCC | PH.EUR 2.2.28 |
12 미생물학 시험 | ||
전체 유산소 미생물 수 | ≤1000cfu/g, Ph.Eur/USP | USP<61> Ph. 유로2.6.12 |
누적 효모 및 곰팡이 계산 | ≤100cfu/g, Ph.Eur /USP | |
에스케리키아 콜리 | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. 유로2.6.13 |
콩나비 | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
황색 포도상구균 | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
내장균 | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
살모넬라 | n.d/10g, Ph.Eur /USP |










이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다