상세 정보 |
|||
모델 번호: | 수크랄로스 | 자원: | 자연 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 25kg/가방/CTN/드럼, 10kg/가방/CTN/드럼 | 사양: | FCC/USP/BP/EP |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 2932999099 |
공급 능력: | 100mt/month | CAS 번호: | 56038-13-2 |
방식: | C12H19Cl3O8 | EINECS: | 259-952-2 |
종류: | 수크랄로스 | 영양적 가치: | 무영양형 |
효과: | 안정화 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
제품 이름 | 수크라로오스 |
확인 | 샘플 용액의 액체 염색체에서 주요 피크 (용액 피크를 제외한) 의 유지 시간은 샘플 용액에서 얻은 표준 용액과 동일합니다. 검사 |
외모 | 흰색에서 거의 흰색의 냄새 없는 결정 분말 |
검사 (깨워진 물질에 따라 계산) | 980.0%~102.0% |
특정 순환 | +84.0°~+87.5° |
수분 | 20.0% 최고 |
발화된 잔류물 | 0최대 0.2% |
수분화 제품 (클로린 단당류) | 0최대 0.1% |
관련 물질 (다른 염화 디사카리드) | 0최대 0.5% |
메탄올 | 0최대 0.1% |
납 | 최대 1mg/kg |
아르센 (As) | 최대 3mg/kg |
중금속 (Pb로) | 최대 10mg/kg |
10%의 PH 수분 용액 | 50.0~8.0 |
닭고기 | 92~96°C |
수분 용액의 pH | MPN/g<3.0 |
전체 유산소 수 | 250cfu/g 최고 |
E.coli | MPN/g<3.0 |
S.aureus | ND/25g |
살모넬라 | ND/25g |
효모 및 곰팡이 | 최대 50cfu/g |
우리가 제안할 수 있는 것은:
1.품질 보증
우리 창고에 있는 모든 재료는 원본 수출 패키지로 최고의 선도적인 제조업체에서 왔고 당신이 원하는 진짜 제품이 무엇인지 확인합니다.
2.공급 능력
우리 창고에는 국내 시장의 최종 사용자뿐만 아니라 해외 시장의 고객들의 요구를 충족시키기 위해 비타민의 전체 범위가 있습니다.시장이 얼마나 부족하든 항상 필요한 것을 얻을 수 있습니다..
3.지불 조건
우리의 지불 조건은 매우 유연합니다 TT / DP / LC 및 TT에서 신용과 같은 30 일, BL 날짜부터 60 일.
4.시장 지침
중국 국내 시장 상황을 바탕으로우리는 항상 시장 변화에 대한 첫 번째 정보를 얻을 수 있습니다. 그리고 우리의 고객이 주식을 얻을 기회를 잡을 수 있도록 하거나 고객이 잘못된 시간에 잘못된 가격에 구매를 피하는 데 도움이.
5.전문 서비스 팀
우리의 전문 팀은 고객들이 우리와 함께 하는 협력을 즐길 수 있도록 해줍니다. 그들은 주문을 하고 배달을 기다리고 있습니다. 우리는 각 섹션을 매우 유창하고 원활하게 처리합니다.
6.OEM 서비스
고객들의 요구에 따라 우리는 고객들의 로고나 브랜드로 비타민 프리믹스 제품을 OEM할 수 있습니다.
더 많은 정보를 얻기 위해 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오.












이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다